差壓控制器的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
D530/7DD差壓控制器采用波紋管式的傳感器??捎糜诟g性的氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……3MPa,其工作壓力范圍0.05……6.3MPa。主要用于核電、化工、船舶、冶金等行業(yè)。
規(guī)格參數(shù)
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級(jí) | ― | ExdeⅡCT5合格證編號(hào)GYB00108X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -4~40℃ | -20~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7D:40 m/ s2 D520/7DK:20 m/ s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
工作粘度:<1╳10-3m2/s
開關(guān)元件:微動(dòng)開關(guān)
外殼防護(hù)等級(jí):IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-5~40℃
介質(zhì)溫度:0~90℃
抗振性能:D500/7D:40m/s2 D500/7DK:20m/s2
重復(fù)性錯(cuò)誤:≤1.5%
觸點(diǎn)容量:AC 380V6A(阻性)DC 24 0.25A
產(chǎn)品規(guī)格
D530/7DD切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差不大于 | 最大 工作 壓力*MPa | 最大 允許 壓力** MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感 器材料 | 接口 內(nèi) 螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | |||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05 到 1.6 | 2 | 10 | 304 | 316L | G1/2” | 1.10 | 01 | 0819111 0819211 0819311 0819411 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 0.1……3 | 0.06 0.07 0.08 0.08 | 0.1 0.12 0.14 0.2 | 0.1 到 2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 0819511 0819611 0819711 0819715 | ||||
0.4到6.3 | 7 | 1.10 | 03 |
上一篇:雙觸點(diǎn)壓力控制器
下一篇:多值溫度控制器