現(xiàn)場顯示器的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
YF型現(xiàn)場顯示器安裝在YFl00 型旋渦流量計(jì)(組合型)或YFAll型旋渦流量計(jì)(分離型)中,具有以下功能:
同時(shí)顯示流體的瞬時(shí)流量值和累積流量值.
輸出脈沖信號或標(biāo)準(zhǔn)電流信號
同時(shí)具有失電數(shù)據(jù)保護(hù)、參數(shù)遙控設(shè)置、液晶顯示背光等功能
現(xiàn)場顯示器性能穩(wěn)定可靠、精度高,使用、操作及維修簡單、方便,用途廣泛
規(guī)格參數(shù)
總量顯示長度: | 十進(jìn)制7位 | ||
瞬時(shí)量顯示長度: | 十進(jìn)制5位 | ||
總量顯示誤差: | ±1個(gè)顯示單位 | ||
瞬時(shí)量顯示誤差: | ±0.1%±1個(gè)顯示單位 | ||
輸出信號: | 模擬 | 4~20mA DC | |
(或1~5V,用戶特殊訂貨) | |||
脈沖 | 低電平:0~2V | ||
高電平:供電電壓 V DD-2V; | |||
(負(fù)載電阻3KΩ時(shí)) | |||
占空比:約50% |
脈沖當(dāng)量設(shè)定范圍: | l~9999 |
失電數(shù)據(jù)保護(hù)時(shí)間: | ≮5年 |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度: | -10~+60℃ | |
相對濕度: | ≤85% | |
供電電源 | ||
電壓: | 24V DC± 10% | |
耗電功率: | ≯2.5W | |
重 量: | 約2.5kg | |
防爆等級: | dⅡBT4 |
上一篇:雙波紋管差壓計(jì)3
下一篇:渦輪流量傳感器