DT-2031三沖量數(shù)字調(diào)節(jié)器的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
DT2031數(shù)字調(diào)節(jié)器是基于電動單元組合儀表進(jìn)行升級,采用數(shù)字化控制技術(shù)的新型過程控制儀表,是一種智能型調(diào)節(jié)器。特別適用于鍋爐三沖量水位控制系統(tǒng)(已應(yīng)用于10~220T/h鍋爐)和減溫水控制系統(tǒng),應(yīng)用舉例見本說明書附頁。儀表的內(nèi)部有功能強大的微處理器,根據(jù)不同用戶的要求進(jìn)行組態(tài)設(shè)定,實現(xiàn)各種信號處理和控制功能。DT2031允許自由選擇輸入、輸出4~20mA或0~10mA信號,可配接不同信號輸出的變送器、執(zhí)行器,實現(xiàn)具有微分前饋功能的PID、PI、PD、P控制方案,操作、組態(tài)、設(shè)定方便,性能價格比高,可用于電力、冶金、石油、化工等領(lǐng)域的自動化控制。
規(guī)格參數(shù)
代號 | 名稱 | 功能與應(yīng)用 |
(1) | 測量值指示燈 | 此燈亮?xí)r上排數(shù)字顯示器(7)顯示測量值(工程量值或百分比值) |
(2) | 偏差值指示燈 | 此燈亮?xí)r上排數(shù)字顯示器(7)顯示偏差值(工程量值或百分比值) |
(3) | 給定值指示燈 | 此燈亮?xí)r下排數(shù)字顯示器(8)顯示給定值(工程量值或百分比值) |
(4) | 輸出值指示燈 | 此燈亮?xí)r下排數(shù)字顯示器(8)顯示調(diào)節(jié)器輸出值,(百分比值) |
(5) | 偏差顯示器 | 顯示調(diào)節(jié)器偏差值,精確讀數(shù)只可在PV(1)燈亮?xí)r從(7)讀出 |
(6) | 輸出顯示器 | 顯示調(diào)節(jié)器輸出值,精確讀數(shù)只可在MV(4)燈亮?xí)r從(8)讀出 |
(7) | 數(shù)字顯示器 | PV(1)燈亮?xí)r顯示測量值,DV(2)燈亮?xí)r顯示偏差值,參數(shù)設(shè)定/修改時顯示字符 |
(8) | 數(shù)字顯示器 | SP(3)燈亮?xí)r顯示給定值,MV(4)燈亮?xí)r顯示調(diào)節(jié)器輸出值,在參數(shù)設(shè)定/修改時顯示參數(shù) |
(9) | 工作狀態(tài)指示燈 | A燈亮?xí)r表示“自動”狀態(tài),M燈亮?xí)r表示“手動”狀態(tài),燈閃亮?xí)r表示“跟蹤”狀態(tài) |
(10) | 給定狀態(tài)指示燈 | L燈亮?xí)r表示調(diào)節(jié)器工作在內(nèi)(本機)給定,R燈亮?xí)r表示調(diào)節(jié)器工作在外部(遠(yuǎn)方)給定 |
(11) | 報警指示燈 | 燈暗時表示無報警,燈常亮?xí)r表示出錯但不影響自動調(diào)節(jié),燈閃亮?xí)r表示嚴(yán)重出錯強制進(jìn)入手動工作狀態(tài) |
(12) | 顯示切換鍵 | 可使DV、MV用(7) (8)顯示,在設(shè)定/修改參數(shù)時用于選擇項目 |
(13) | 設(shè)定鍵 | 按下2秒后進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)定/修改狀態(tài),設(shè)定修改完畢用此鍵退出 |
(14) | 數(shù)字增加鍵 | 參數(shù)設(shè)定/修改時使數(shù)字增加,“手動”時使輸出加大,內(nèi)給定“自動”時使內(nèi)給定值加大,單次按鍵增加量為量程的0.1%,長按此鍵為加速增加鍵。 |
(15) | 數(shù)字減少鍵 | 參數(shù)設(shè)定/修改時使數(shù)字減少,“手動”時使輸出減少,內(nèi)給定“自動”時使內(nèi)給定值減少,單次按鍵減小量為量程的0.1%,長按此鍵為加速減小鍵。 |
(16) | 手動/自動切換鍵 | 改變調(diào)節(jié)器工作方式,進(jìn)行手動/自動狀態(tài)切換 |
上一篇:臺式自動平衡記錄儀
下一篇:無